Keski-Suomen strategia 2025-2050
Tällä sivulla seurataan strategian teemakohtaisia painopisteitä niille asetettujen mittareiden avulla.
Kasvun maaperä
Seurattava mittari | Arvo (suluissa tarkasteluvuosi) | Tiedon lähde |
Työllisyysaste, 15-64 vuotiaat | 67,1 (2021); 70,4 (2022) | Tilastokeskus, Työvoimatutkimus |
Työttömyysaste | 12,9 (2021); 12,2 (2022) | TEM / Tilastokeskus, Työnvälitystilasto |
Yritysten liikevaihdon kehitys | +7,5 % (2021); +10,8 % (2022) | Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu |
T&K -menojen osuus BKT:sta, % | 3,0 (2020); 2,7 (2021) | Tilastokeskus |
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 25-34 vuotiaista | 35,6 % (2021) | Tilastokeskus |
Keski-Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistyminen maakuntaan (vuosi valmistumisen jälkeen) | 48,2 % (2020); 49,5 % (2021) | OPH, Vipunen |
Niiden osuus, jotka uskovat, etteivät todennäköisesti jaksa työskennellä eläkeikään saakka, 20-64 v. | 27,3 % (2020) | THL, FinSote |
Kestävän maailman kasvattaja
Seurattava mittari | Arvo | Tiedon lähde |
Kasvihuonekaasupäästöt (kokonaispäästöt) | 1990 kt CO2e (2020) | SYKE |
Kiertotaloustoimipaikkojen liikevaihto | 529 milj. € (2020) | Tilastokeskus |
Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus käytössä olevasta henkilöautoautokannasta | 3,2 % (2021); 4,8 % (03/2023) | Traficom |
Metsien suojelualueiden pinta-ala (lakisääteiset ja muut suojelualueet) | 3,6 % (lakisääteiset suojelukohteet, 2019) & 2,4 % (talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet ja luontoarvojen suojelua tukevat alueet, 2019) | LUKE |
Lahopuun määrä | 3,5 m³/ha (2019-2020, VMI12/13) | LUKE |
Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvotteluissa sovittujen toimenpiteiden toteutuminen (%) | 50 % (2022) | ELY-keskus |
Kunnostetut ja ennallistetut elinympäristöt | 25 kpl / 200 ha (2022) | ELY-keskus |
Pintavesien ekologinen tila | Erinomaisessa tai hyvä ekologinen tila: yli 80 % järvistä ja yli 50 % joista (2019) | SYKE |
Sydän Suomen
Seurattava mittari | Arvo | Tiedon lähde |
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus, 20-64 v | 22,8 % (2020) | THL, FinSote |
Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään yhteisöön tai ryhmään (%), 8-9 lk | 68,4 % (2021) | THL kouluterveyskysely, osallisuusindikaattori |
Keskellä maailman virran
Seurattava mittari | Arvo | Tiedon lähde |
Matka-aika ja vuorotarjonta Jkl-Hki-Jkl joukkoliikenteellä | 3h 25 min (nopein); Jkl-Hki: 6 kpl / linja-auto ja 11 kpl / juna; Hki-Jkl 6 kpl / linja-auto ja 12 kpl / juna | Traficom |
Lentojen vuorotarjonta Jkl-Hki-Jkl | Päivittäin pääosin 2 lentoa molempiin suuntiin (28.11.2022 alk.) | Traficom |
Perusväylänpidon rahoitustaso (tienpito) | 42 M€ (2022) | ELY |
Kiinteän verkon laajakaistasaatavuus (100 Mbit/s) | 53 % (2021); 58 % (2022) | Traficom |
Muuttoliike (maan sisäinen ja maan rajat ylittävä) | Maan sisäinen nettomuutto +142 hlöä; Nettomaahanmuutto +926 (väkiluku 272 437; 2022) | Tilastokeskus |
Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä | 3,9 % (2021); 4,1 % (2022) | Tilastokeskus |
Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat | 54,1 % (2020) | THL, FinSote |